번호 | 제목 | 분류 | 용랑 | 캐쉬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7645344 | 블랙 E02 | 영화 | 1.1 GB | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7644631 | 보이스3 E11 | 영화 | 1.2 GB | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641807 | 타임 (Time, 2020) | 영화 | 1.5 GB | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641806 | 코스모스 (Cosmos, 2019) | 영화 | 2.1 GB | 1,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641804 | 캔디맨 (Candyman, 2021) | 영화 | 1.4 GB | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641795 | 원더 우먼 1984 (Wonder Woman 1984, 2020) | 영화 | 4.0 GB | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641497 | 수색자 (The Recon, 2021) | 영화 | 3.4 GB | 5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641493 | 스펠 (HARD HIT, 2021) | 영화 | 1.4 GB | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641492 | 발신제한 (HARD HIT, 2021) | 영화 | 3.9 GB | 6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641284 | 루비 (RUBY, 2019) | 영화 | 2.5 GB | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641282 | 메신저 (Kurier, The Messenger, 2019) | 영화 | 2.7 GB |
무료 (전송비별도) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641279 | 말리그넌트 (Malignant, 2021) | 영화 | 2.1 GB | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641276 | 레드슈즈 (Red Shoes, 2019) | 영화 | 3.5 GB | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641254 | 꽃다발 같은 사랑을 했다 (花束みたいな恋をした, We Made a... | 영화 | 3.2 GB | 5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641247 | CCTV (CCTV, 2020) | 영화 | 2.3 GB | 5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641115 | 테넷 (TENET, 2020) | 영화 | 3.8 GB | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641113 | 초대받은 배달부 | 영화 | 1.6 GB | 1,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641112 | 인질 (Hostage: Missing Celebrity, 2021) | 영화 | 3.5 GB | 5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641107 | 싱크홀 (SINKHOLE, 2021) | 영화 | 4.3 GB | 5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641099 | 링스 (Rings, 2017) | 영화 | 2.9 GB | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||